Колёсная формула | 6х6 |
Полная масса автомобиля, кг | 33000* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 13625 |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 |
Модель коробки передач | МАЗ-543205 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 9 |
Диапазон коробки передач | 10,08-0,795 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорно-балансирная |
Тип колес | бездисковые |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 74 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 35при V=50км/ч |
Грузоподъёмность | 19000* |
Платформа | самосвальн ковш.тип без задн.борта |
Объем платформы, м3 | 10,5 |
Длина платформы, мм | 4920max |
Ширина платформы, мм | 2280 |
Высота платформы, мм | 1085 |
Площадь платформы, м2 | 11,2 |
*допускается конструкцией **устанавливается по заказу потребителя ***зн-е для автопоезда полной массы |