Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 18000* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8200 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ(EURO-1) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 11150 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169(230) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 882 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-236П |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | 5,26-0,66 |
Передаточное число ведущего моста | 7,14 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | без(дисковые)** |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый(шпилечный)** |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 200 |
Максимальная скорость, км/ч | 91 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 22 |
Грузоподъёмность | 9800* |
Платформа | самосввальн с зад.загр |
Объем платформы, м3 | 8,2 |
Длина платформы, мм | 3800 |
Ширина платформы, мм | 2268 |
Высота платформы, мм | 950 |
Площадь платформы, м2 | 8,6 |
*допускается конструкцией **устанавливается по заказу потребителя ***зн-е для автопоезда полной массы |