Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 33000* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9500 |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ(EURO-1) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1225 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М(МАЗ-543205)*** |
Число передач КП | 8(9)*** |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 92 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 34 |
Грузоподъёмность | 23350 |
*ДОПУСК.КОНСТРУКЦ. **ДЛЯ -МАЗ-551603-2141 ***ДЛЯ МАЗ-551605-242 |