Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | (28700)33000* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | (6700)7000* |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | (22000)26000* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9500 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ(EURO-1) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184(250) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1030 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М(ЯМЗ-238А)** |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число ведущего моста | 7,14 |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 81 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 30(32)* |
Грузоподъёмность | 19050(23350)* |
*ДОПУСК.КОНСТРУКЦ. **ДЛЯ -МАЗ-551603-2141 ***ДЛЯ МАЗ-551605-242 |