Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Полная масса автомобиля, кг | 16500(18000)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000(11500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8800 |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ(EURO-1) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1225 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 |
Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | без(дисковые)**** |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый(шпилечный)**** |
Шины | 11.00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 100***** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 20,5 |
Основной применяемый прицеп | маз-83781-012 |
Грузоподъёмность | 7700(9200)* |
Платформа | бортовая с тентом и зад.дверями** |
Объем платформы, м3 | 34,3 |
Длина платформы, мм | 6100 |
Ширина платформы, мм | 2420 |
Высота платформы, мм | 2320 |
Площадь платформы, м2 | 14,8 |
Тип кабины | тентованный с зад.дверями** |
*допускается конструкцией **пол платформы-деревянный,борта металлические,боковые откидные. ***пл-ма удовлетворяет требованиям"TIR" ****устанавливается по заказу потребителя *****значение при V=85км/ч |