Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг | 36000 |
Полная масса автомобиля, кг | 16500(18000)* |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000(11500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8200 |
Модель двигателя | ЯМЗ-236БЕ(EURO-1) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
Рабочий объём, см. куб. | 11150 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184(250) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1030 |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238А |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 |
Диапазон коробки передач | 7,73-0,71 |
Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Тип колес | без(дисковые)**** |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый(шпилечный)**** |
Шины | 11.00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 100***** |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 19,1 |
Основной применяемый прицеп | маз-83781-040 |
Грузоподъёмность | 8300(9800)* |
Платформа | бортовая без тента** |
Объем платформы, м3 | 10 |
Длина платформы, мм | 6080 |
Ширина платформы, мм | 2360 |
Высота платформы, мм | 700 |
Площадь платформы, м2 | 14,3 |
Тип кабины | без тента** |
*допускается конструкцией **пол платформы-деревянный,борта металлические,боковые откидные. ***пл-ма удовлетворяет требованиям"TIR" ****устанавливается по заказу потребителя *****значение при V=85км/ч |